Escrito por Administrator Miércoles, 23 de Diciembre de 2009 19:59
Los récords se irán actualizando.
HOMBRES |
|||||
PRUEBA |
MARCA |
ATLETA |
LICENCIA |
FECHA |
LUGAR |
| 100 M.L. | 10.62 | ALBERTO MARTÍN PÉREZ | SA3852 | 13.07.2004 | SALAMANCA |
| 200 M.L. | 21.59 | ALBERTO MARTÍN PÉREZ | SA3852 | 25.04.2004 | VALLADOLID |
| 300 M.L. | 41.13 | JUAN HERNÁNDEZ | SAD026 | 17.01.2004 | VALLADOLID |
| 400 M.L. | 48.67 | ANTONIO MIGUEL SAUSA | SA3848 | 20.06.2004 | VALLADOLID |
| 800 M.L. | 1.50.02 | IGNACIO GONZÁLEZ | SA3945 | 10.06.2009 | HUESCA |
| 1.500 M.L. | 3.58.54 | JOSE ALBERTO MARTÍN BARBERO | SA3898 | 20.06.2004 | VALLADOLID |
| 3.000 M.L. | 8.53.62 | FERNANDO JUANES MATALLANA | SA3753 | 25.04.2004 | VALLADOLID |
| 5.000 M.L. | |||||
| 10.000 M.L. | 31.37.1- | FERNANDO JUANES MATALLANA | SA3753 | 15.05.2004 | PONTEVEDRA |
| Medio Marathón | |||||
| Marathón | 2h47.06 | RAMÓN GARCÍA GARCÍA | SA3717 | 01.02.2004 | VALENCIA |
| 110 M.V. | 18.10 | JUAN HERRERO | SA4115 | 19.04.2009 | BURGOS |
| 400 M.V. | 56.71 | JUAN HERRERO | SA4115 | 11.07.2009 | CALVIA |
| 3.000 M.Obs. |
9.24.52 | JOSE ALBERTO MARÍN BARBERO | SA3898 | 11.06.2004 | AVILES |
| Altura | 2.02 | ENRIQUE ASENSIO IGLESIAS | SA3940 | 21.12.2003 | SALAMANCA |
| Longitud | 6.97 | AURELIANO CASCÓN | SA4105 | 27.06.2009 | PALENCIA |
| Pértiga | 2.90 | JORGE M. GONZÁLEZ | SA4156 | 30.05.2009 | SALAMANCA |
| Triple | 13.40 | JOSE A. GÓMEZ | SA4114 | 07.06.2009 | HUESCA |
| Disco | 33.04 | MARCOS ALONSO SÁNCHEZ | SA3941 | 21.12.2003 | SALAMANCA |
| Jabalina | 54.47 | HÉCTOR MAROTO | SA4122 | 11.07.2009 | CALVIA |
| Martillo | 40.73 | FERNANDO GARCÍA | SA4318 | 30.05.2009 | SALAMANCA |
| Peso | 15.02 | JUAN FCO. DOMÍNGUEZ BERROCAL | SA4008 | 07.06.2009 | HUESCA |
| 5Km Marcha P. |
23.04.47 | MARIO SILLERO | SA4107 | 07.06.2009 | HUESCA |
| 10Km Marcha P. |
|||||
| 10Km Marcha R. |
|||||
| 20Km Marcha R. |
|||||
| 50Km Marcha R. |
|||||
| 4x100 | 42.12 | GARCIA-BERROCAL-MIGUEL-MARTIN | 13.07.2004 | SALAMANCA | |
| 4x400 | 2.27.98 | 07.06.2009 | HUESCA | ||
MUJERES |
|||||
PRUEBA |
MARCA |
ATLETA |
LICENCIA |
FECHA |
LUGAR |
| 100 M.L. | 13.08 | SOLEDAD SEGURADO | SA4014 | 05.06.2004 | MIRANDA DE EBRO |
| 200 M.L. | 27.55 | REBECA RODRIGUEZ GARCIA | SA3955 | 05.06.2004 | MIRANDA DE EBRO |
| 400 M.L. | 1.02.10 | ROSARIO MORO VARAS | SA3308 | 17.05.2009 | SALAMANCA |
| 600 M.L. | 1.49.88 | PATRICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ | SAD153 | 08.05.2004 | LEON |
| 800 M.L. | 2.17.41 | ESTEFANIA TOBAL | SA4088 | 14.06.2009 | SALAMANCA |
| 1.500 M.L. | 4.27.93 | PILAR GARCIA | SA3737 | 01.08.2009 | BARCELONA |
| 3.000 M.L. | 10.19.61 | MARIA SANCHEZ ZABALLOS | SA3956 | 22.05.2004 | PALENCIA |
| 5.000 M.L. | 17.21.3- | MARIA SANCHEZ ZABALLOS | SA3956 | 10.07.2004 | EL FERROL |
| 10.000 M.L. | |||||
| Medio Marathón | 1H21.43 | MARIA ISABEL LORENZA BERNABE | SA3837 | 28.03.2004 | ZAMORA |
| Marathón | |||||
| 100 M.V. | 16.45 | CRISTINA TAJADURA CARCEDO | BU2651 | 03.07.2004 | HUELVA |
| 400 M.V. | 1.06.21 | MIRIAM TOBAL | SA4092 | 11.07.2009 | CALVIA |
| 3.000 M.Obs. |
10.11.81 | MARIA ISABEL LORENZA BERNABE | SA3837 | 01.08.2004 | ALMERIA |
| Altura | 1.40 | REBECA HERNANDEZ GARCIA CRISTINA POLO NIETO |
SA3907 SAD293 |
21.12.2003 25.04.2004 |
SALAMANCA VALLADOLID |
| Longitud | 5.18 | M. EUGENIA MARTIN | ZA2979 | 07.06.2009 | ALICANTE |
| Pértiga | 2.40 | M. ANGELES MARTIN | SA3704 | 19.04.2009 | BURGOS |
| Triple | 12.08 | ANGELA GOMEZ | AV1372 | 19.07.2009 | AVILA |
| Disco | 27.03 | NATALIA MIGUEL GRANADO | SA4022 | 22.05.2004 | PALENCIA |
| Jabalina | 26.01 | NAVIDAD SANCHEZMARCOS | SA3906 | 25.04.2004 | VALLADOLID |
| Martillo | 27.58 | VERONICA GONZALEZ | SA4229 | 07.06.2009 | ALICANTE |
| Peso | 13.10 | MARTA HERNANDEZ ARROYO | SA4006 | 07.06.2009 | ALICANTE |
| Héptalon | 2.632 | VANESSA DIEZ | SA4094 | 24.05.2009 | VALLADOLID |
| 5Km Marcha P. |
26.06.0- | LETICIA GONZALEZ HERNANDEZ | SA3762 | 20.06.2004 | VALLADOLID |
| 10Km Marcha P. |
|||||
| 10Km Marcha R. |
56.27 | BEATRIZ MARCOS | SA4093 | 08.02.2009 | BURGOS |
| 20Km Marcha R. |
2H00.16 | ROCIO SUSO | SA4172 | 08.02.2009 | BURGOS |
| 4x100 | 53.17 | P.FERNANDEZ-G.ALBERCA-A.GARCIA-M.MARTIN | 17.05.2009 | SALAMANCA | |
| 4x400 | 4.16.91 | 09.05.2009 | VALLADOLID | ||