Caja Rural - Atlético Salamanca Caja Rural - Atlético Salamanca robertorodriguez.net 2009
 
Inicio
 
 
 

XVI CROSS INTERNACIONAL DE SORIA

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

Senior - Promesa Masculino

1 30'21'' 3 GEBREMARIAM, GEBRE *ETIOPIA SEN 1975
2 30'28'' 12 SANCHEZ MARTINEZ, SERGIO FC BARCELONA LE-3485 SEN 1982
3 30'31'' 9 LAMDASSEM, AYAD BIKILA CT-13828 SEN 1981
4 30'32'' 5 MESFIN, HUNEGNAW *ETIOPIA SEN 1975
5 30'54'' 7 TADESSE, KIDANE *ERITREA SEN 1987
6 31'00'' 22 GUERRA POLO, JAVIER BIKILA SG-3428 SEN 1983
7 31'02'' 18 LOPEZ VILLARUBIA, FCO. JAVIER BIKILA TO-3450 SEN 1985
8 31'13'' 17 KIPROP, BONIFACE *UGANDA SEN 1975
9 31'28'' 26 PENAS BLANCO, MANUEL CHAPIN JEREZ GA-12255 SEN 1977
10 31'29'' 28 JIMENEZ PENTINEL, ANTONIO STRANDS.COM SE-3330 SEN 1977
11 31'33'' 32 DIAZ CARRETERO, JAVIER SAN PEDRO MA-1585 SEN 1976
12 31'39'' 46 LOZANO DE PEDRO, ALBERTO CAMARGO SALGAR GU-884 SEN 1987
13 31'40'' 35 ESPAÑA COBO, FRANCISCO AMIGOS VALDEMORO M-2116 SEN 1984
14 31'43'' 34 GARCIA FERNANDEZ, ALBERTO CHAPIN JEREZ M-3379 SEN 1971
15 31'47'' 19 ESPAÑA COBO, JESUS AMIGOS VALDEMORO M-627 SEN 1978
16 31'50'' 27 GALAN BANDERA, IVAN BIKILA TO-3322 SEN 1979
17 31'55'' 10 CASADO ALDA, ARTURO ADIDAS GU-1108 SEN 1983
18 31'59'' 16 SIBHATU, ISSAK *ERITREA SEN 1982
19 32'00'' 59 GARCIA BLAZQUEZ, VICTOR PLAYAS DE CASTELLON M-720 SEN 1985
20 32'02'' 42 FERNANDEZ ANAYA, IVAN STRANDS.COM VIT-3225 PRO 1988
...
63 35'07'' 2.003 GARCIA DIEZ, RODRIGO AT SALAMANCA SA-4012 PRO 1988
70 35'37'' 143 PONTES VELASCO, FRANCISCO JAVIER AT SALAMANCA SA-4055 SEN 1980
95 37'44'' 136 HERNANDEZ RIVERO, ALVARO AT SALAMANCA SA-3749 SEN 1981


PROMESA/SENIOR (FEM.)

1 27'06'' 2 MASAI, LINET *KENIA SEN 1975
2 27'34'' 6 MONTEIRO, INES *PORTUGAL SEN 1975
3 28'01'' 4 MORATO RODRIGUEZ, ROSA VALENCIA TERRA I MAR CAT-5675 SEN 1979
4 28'31'' 11 FUENTES-PILA ORTIZ, IRIS CA SANTUTXU S-7311 SEN 1980
5 28'36'' 8 DIAS, ANA *PORTUGAL SEN 1975
6 28'39'' 21 AGUILAR MORAN, ALESSANDRA FC BARCELONA TO-3469 SEN 1978
7 28'42'' 15 CHAABI, BOUCHRA *MARRUECOS SEN 1975
8 28'49'' 49 BEJARANO SANCHEZ, SONIA FC BARCELONA EX755 SEN 1981
9 28'55'' 36 GARCIA FERNANDEZ, ALBA UNIVERSIDAD OVIEDO OV-6110 SEN 1975
10 29'13'' 69 NAVASCUES PARRA, ESTELA FC BARCELONA SO-3027 SEN 1981
11 29'17'' 50 DIAZ CALVO, AZUCENA CAP ALCOBENDAS M-1972 SEN 1982
12 29'19'' 29 BARRACHINA FERNANDEZ, GEMA VALENCIA TERRA I MAR VAL-8947 SEN 1986
13 29'29'' 1 MARTIN ALVAREZ, JACQUELINE FC BARCELONA CR-1233 SEN 1974
14 29'43'' 52 PELAYO GONZALEZ, IRENE CARREFOUR BEZANA S-7312 SEN 1980
15 30'19'' 53 HIDALGO GARCIA, ESTHER CUEVA DE NERJA-UMA GR-2297 SEN 1979
16 30'36'' 51 PULIDO FERNANDEZ, DOLORES CA SANTUTXU GR-1070 SEN 1974
17 30'38'' 80 ALFONSO GARCIA, IRENE CA SANTUTXU O-6016 SEN 1981
18 30'50'' 62 GUTIERREZ ARRIBAS, ANA ISABEL PUENTE ROMANILLOS-CAJA DE AV AV-1321 PRO 1989
19 31'04'' 85 PEREIRA DA PONTE, SOLANGE ANDREIA PLAYAS JANDIA FV-145 PRO 1989
20 31'09'' 39 PUIG COMAS, NURIA FC BARCELONA CT-11715 SEN 1985
...
45 34'28'' 305 MARTIN ESCRIBANO, LETICIA AT SALAMANCA SA-4034 SEN 1987



JUNIOR/PROMESA 1ª (MAS.)

1 19'15'' 1.475 ABADIA BECI, ANTONIO PLAYAS DE CASTELLON AR-14 PR1 1990
2 19'20'' 2.256 MARHUM, MOHAMED CEUTA CE-621 JUN 1991
3 19'26'' 2.238 FERNANDEZ DE LA COBA, AITOR PLAYAS DE CASTELLON O-5074 JUN 1991
4 19'40'' 2.237 MERZOGUI, ABDELAZIZ CA ASCO CT-17057 JUN 1991
5 19'41'' 2.200 CARRO MORILLO, FERNANDO CA SUANZES M-542 JUN 1992
6 19'49'' 2.239 NAVARRO LUCAS, GABRIEL PLAYAS DE CASTELLON CU-705 JUN 1992
7 19'51'' 2.216 MIRABEL ALVIZ, MARIO CD ALMARAZ EX5194 JUN 1991
8 19'53'' 1.483 ROLDAN MARTINEZ, FRANCISCO FC BARCELONA CT-15518 PR1 1990
9 20'01'' 1.454 VILLA CAMARA. JAIME AD MARATHON M-1216 PR1 1990
10 20'06'' 2.257 OUBADDI, EL HASSAN CA ZABALOETXE - JUN 1991
11 20'07'' 1.462 ILLANA LOPEZ, ROBERTO CA CASAS COLGADAS HUNDAI CU-1457 PR1 1990
12 20'15'' 1.471 ZAROUAL AADEL, ABDELKABIR ISS-L´HOSPITALET CT-15653 PR1 1990
13 20'23'' 2.190 YAAICH, SAID CA ALCORCON M-3550 JUN 1992
14 20'24'' 1.481 FRAILE MARTIN, ANTONIO VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA SA-4082 PR1 1990
15 20'25'' 2.219 ANGEL GOMEZ, RAFAEL CUEVA DE NERJA-UMA SE-5411 JUN 1991
16 20'27'' 1.470 VILA MESTRE, ADRIA CAP ALCOBENDAS CT-15471 PR1 1990
17 20'29'' 1.482 GONZALEZ HIDALGO, MICHEL VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA ZA-2955 PR1 1990
18 20'33'' 2.221 GARCIA AZUAR, JOSE ANTONIO CUEVA DE NERJA-UMA SE-5507 JUN 1991
19 20'34'' 2.211 FERNANDEZ LOPEZ-GAVELA, PABLO CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2809 JUN 1991
20 20'43'' 2.209 ARCE IBAÑEZ, DANIEL CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2995 JUN 1992
...
22 20'55'' 2.180 GARCIA GONZALEZ, IVAN AT SALAMANCA SA-4213 JUN 1992
33 21'32'' 2.183 SANCHEZ RODRIGUEZ, RUBEN AT SALAMANCA SA-4310 JUN 1991
40 21'52'' 1.457 SANCHEZ GARCIA, JORGE AT SALAMANCA SA-4250 PR1 1990
41 21'53'' 2.182 SANCHEZ POLO, MARCOS AT SALAMANCA SA-4254 JUN 1991
51 22'51'' 2.181 SANCHEZ GIL, LUIS MIGUEL AT SALAMANCA SA-4152 JUN 1991
60 23'38'' 1.456 RODRIGUEZ BARRIENTOS, FRANCISCO AT SALAMANCA SA-4188 PR1 1990



JUNIOR/PROMESA 1ª (FEM.)


1 14'52'' 2.279 FERNANDEZ GRANJA, BLANCA C DE LEON-SPRINT AT L4141 JUN 1992
2 14'53'' 1.430 ESTEBAN ANDRES, BEATRIZ LA INMACULADA CONCEPCION M-1924 PR1 1990
3 14'55'' 2.296 TOBAL VICENTE, ESTEFANIA FC BARCELONA SA-4088 JUN 1991
4 14'58'' 1.435 MARTIN HIDALGO, DIANA VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA ZA-2936 PR1 1990
5 15'05'' 2.278 MORENO ARIAS, KARINA AT SALAMANCA BU-2872 JUN 1991
6 15'16'' 2.301 TUR ALCOBRE, ATTENERI PITIUS IB-14232 JUN 1991
7 15'32'' 2.286 GUTIERREZ GARCIA, ANA CAB-PUERTO ALICANTE-OHL O-6250 JUN 1991
8 15'37'' 71 CARRETERO CARNERO, TANIA SAN VICENTEÑO EX5067 JUN 1991
9 15'39'' 1.433 BENGURIA PUEBLA, LAURA POZUELO MADRID-MAPOMA M-3346 PR1 1990
10 15'46'' 2.298 TORREJON FORTEA, ANA CRISTINA LA SALLE ARE-956 JUN 1992
11 15'50'' 2.294 CRISTINA BAILON, CRISTINA ESCUELA ISAAC VICIOSA VAT-1399 JUN 1992
12 15'54'' 2.304 MAÑAS JORBA, SONIA RIPOLLET UNIO ATLETICA CT-14996 JUN 1991
13 16'03'' 2.276 DEL PRADO SERRANO, AMANDA AD MARATHON M-884 JUN 1991
14 16'06'' 2.288 SANCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA, IRENE CAB-PUERTO ALICANTE-OHL TO-3514 JUN 1992
15 16'08'' 2.287 ROBLES CAMPOS, CAROLINA CAB-PUERTO ALICANTE-OHL SE-5385 JUN 1991
16 16'10'' 1.434 ASENSIO VALIENTE, MARIA VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA VA-8412 PR1 1990
17 16'15'' 1.436 ALONSO SANTAMARIA, SILVIA CA VALLADOLID LO-6492 PR1 1990
18 16'21'' 2.283 GARCIA ARCE, VERONICA CA ORIPPO SE-5365 JUN 1991
19 16'24'' 2.305 DE TENA SILLA, CARLA TORRENTE V-18850 JUN 1992
20 16'28'' 2.277 FORTES MARTIN, REBECA AT SALAMANCA SA-4317 JUN 1992

JUVENIL/VETERANO (MAS.)


1 16'13'' 1.070 LOPEZ ARBUES, MARCOS CAJALON CONDOR AR-563 VET 1973
2 16'30'' 763 MONAGHAN, ANDREW SHIMA SCHOOL IRLANDA TRAMITE JUV 1993
3 16'34'' 770 ARROYO CABEZA, UNAI TOLOSA CF SS-18991 JUV 1993
4 16'37'' 765 TOTTEN, OWEN SHIMA SCHOOL IRLANDA TRAMITE JUV 1993
5 16'38'' 764 MONAGHAN, PATRICK SHIMA SCHOOL IRLANDA TRAMITE JUV 1993
6 16'52'' 719 ESTRADA CABELLERO, DARIO CA VALLE DE MENA BU-3312 JUV 1994
7 17'02'' 1.043 GARCIA ALVAREZ, CARLOS CA VALDEGLESIAS MARTIN BERLA 840 VET 1964
8 17'05'' 755 SANTAFE MARTIN, ARTURO LA SALLE AR-1391 JUV 1994
9 17'06'' 1.068 MIRANDA ORDOÑEZ, ANTONIO CAJACIRCULO INCESA ARANDA BU-1389 VET 1964
10 17'07'' 1.121 GARCIA PEREZ, JUAN CARLOS UA COSLADA M-5908 VET 1966
11 17'07'' 712 DE LA TORRE RUIZ, MIGUEL CA SORIA SO3108 JUV 1994
12 17'08'' 685 HERNANDEZ DOMINGUEZ, ALEJANDRO AT SALAMANCA SA-4297 JUV 1994
13 17'18'' 753 HERNANDEZ LANZUELA, DIEGO LA SALLE AR-1392 JUV 1994
14 17'25'' 732 DE MIGUEL MORAL, RICARDO CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2966 JUV 1993
15 17'27'' 1.023 PARDO TAPIA, CECILIO JAVIER AT. SS.SS. REYES CLINICA MENOR M144 VET 1966
16 17'27'' 737 ORTEGA MARTINEZ, CRISTIAN CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-3316 JUV 1994
17 17'30'' 771 ORTIZ GARMENDIA, ANDER TOLOSA CF SS-18992 JUV 1993
18 17'31'' 777 SANCHEZ SUAREZ, JOSE LUIS UTRERANO DE ATLETISMO SE-5899 JUV 1993
19 17'32'' 758 DE MORA MARTIN, ALBERTO PLAYAS DE CASTELLON TO-4029 JUV 1993
20 17'33'' 743 ANDUEZA GARCIA, ION HIRU-HERRI AT. NA-14353 JUV 1994
...
57 19'01'' 1.022 RODRIGUEZ JIMENEZ, ROBERTO AT SALAMANCA SA-3660 VET 1969
58 19'10'' 687 MARCOS PEIX, MANUEL AT SALAMANCA SA-4294 JUV 1994
74 19'40'' 686 LORENZO SANCHEZ, MANUEL AT SALAMANCA SA-4343 JUV 1994
85 20'11'' 1.021 GARCIA GARCIA, RAMON AT SALAMANCA SA-4324 VET 1953
88 20'18'' 688 MUÑOZ DEL ARCO, MOISES AT SALAMANCA SA-4315 JUV 1993

JUVENIL/VETERANO (FEM.)


1 11'19'' 2.104 PEREZ MIGUEL, MARTA CA SORIA SO-3023 JUV 1993
2 11'20'' 1.664 PALACIOS AJA, MERCEDES CARREFOUR BEZANA S-5489 VET 1970
3 11'31'' 2.117 RUIZ FERNANDEZ, SARA CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2950 JUV 1993
4 11'37'' 2.133 LECHA ANSON, ANA SIMPLY SCORPIO 71 AR-1449 JUV 1994
5 11'47'' 2.085 VEGA GONZALEZ, ANA C DE LEON-SPRINT AT L4254 JUV 1993
6 12'08'' 2.122 DEL ESTAL MATEU, SARA CARREFOUR BEZANA S-9971 JUV 1993
7 12'10'' 2.095 LAFONTANA CUBAS, IZARBE CA INTEC-ZOITI AR-1467 JUV 1994
8 12'15'' 2.115 GIL DE LA TORRE, ANDREA CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-3456 JUV 1994
9 12'18'' 2.136 ELICEGUI AGIRRE, ANE TOLOSA CF SS-19089 JUV 1993
10 12'22'' 2.126 SILVESTRE SORIANO, NATALIA LA SALLE ARE-1387 JUV 1994
11 12'24'' 2.119 MARIN FERNANDEZ, LUCIA CAP ALCOBENDAS M-2984 JUV 1994
12 12'29'' 2.103 MARTIN RAMOS, YOLANDA CA SORIA SO-3024 JUV 1993
13 12'32'' 2.092 CAPISTROS BITRIAN, CARMELA CA INTEC-ZOITI AR-1271 JUV 1993
14 12'32'' 2.105 UBIETA LOPEZ, AMAIA CA VALLE DE MENA BU-3314 JUV 1993
15 12'45'' 1.663 HERNANDO ARCE, JULIA CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2732 VET 1960
16 12'48'' 2.118 SANCHA GUIJARRUBIA, DELIA CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-3322 JUV 1994
17 12'49'' 2.084 MATEOS ALVAREZ, ELVIRA AT SALAMANCA SA-4298 JUV 1994
18 12'56'' 2.134 SANTOS SANTANO, ITZIAR SIMPLY SCORPIO 71 1602 JUV 1994
19 13'04'' 2.135 ECEIZA TELLERIA, ALAZNE TOLOSA CF EU-20125 JUV 1993
20 13'13'' 2.097 ITCHART ROCA, CRISTINA CA LAIETANIA CT-18031 JUV 1993
...
36 13'55'' 2.082 BRANDL GARCIA, CLAUDIA AT SALAMANCA SA-4211 JUV 1993
CADETE (MAS.)


1 09'58'' 619 MARTINEZ HERNANDO, DANIEL ESCUELA ISAAC VICIOSA VAD-909 CAD 1995
2 10'11'' 585 KADDACHE CASTELLANO, KARIM CA ORIPPO SE-6533 CAD 1995
3 10'28'' 593 BORRAJO MARA, IÑIGO CAJACIRCULO CAPISCOL TRAMITE CAD 1995
4 10'31'' 631 LOMA MARIN, JAVIER LA SALLE AR-1660 CAD 1995
5 10'35'' 614 ABASCAL FERNANDEZ, SAMUEL CARREFOUR BEZANA S-895 CAD 1996
6 10'37'' 637 ESTERAS SANCHEZ, PEDRO ESTEBAN SIMPLY SCORPIO 71 ARE-88 CAD 1995
7 10'41'' 558 RODRIGUEZ MARINO, IGNACIO AT SALAMANCA SA-4346 CAD 1995
8 10'46'' 616 ABAZ ZORZO, MIGUEL CD TAJAMAR M-1963 CAD 1995
9 10'48'' 536 DEL BUEY HERNANDEZ, IGNACIO /SANTA CATALINA (IES) ESCOLAR CAD 1996
10 10'53'' 626 SANZ BLASCO, IÑAKI HIRU-HERRI AT. NA-15514 CAD 1995
11 10'55'' 609 AMO GONZALEZ, MIGUEL CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-3513 CAD 1996
12 10'58'' 590 GARCIA CASTREJON, CARLOS CA VALDEGLESIAS MARTIN BERLA 63/20 CAD 1996
13 11'01'' 600 TORRE FERNANDEZ, RODRIGO CAJACIRCULO CAPISCOL TRAMITE CAD 1995
14 11'06'' 557 ORTIZ GONZALEZ, ADRIAN AMA - CAJA BURGOS BU-3422 CAD 1996
15 11'10'' 625 MUGUETA PATERNAIN, MIKEL HIRU-HERRI AT. NA-14513 CAD 1995
16 11'11'' 638 MAYO NIETO, CARLOS SIMPLY SCORPIO 71 ARE00266 CAD 1995
17 11'16'' 531 MARTINEZ ANTON, RAUL /POLITECNICO (IES) ESCOLAR CAD 1995
18 11'16'' 632 MARIN ESTEBAN, VICTOR LA SALLE 44995 CAD 1996
19 11'18'' 621 RODRIGUEZ BALLESTEROS, OSCAR ESCUELA ISAAC VICIOSA VAD-908 CAD 1995
20 11'20'' 610 DE LA FUENTE JUEZ, HECTOR CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-3459 CAD 1995


Escuela de Atletismo Logo Ruralvia